A1, kerros 2, 4h+kt
varattu
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 87,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 549 400 € |
Velaton hinta | 549 400 € |
Ennen kuin astut sisään tulevaan kotiisi, tutustu sen tietoihin huolellisesti. Olemme koonneet kohdesivuille tarvittavat tiedot asunnoista, käytetyistä materiaaleista ja kaikesta muusta asunnon ostamisen kannalta olennaisesta.
Näkymä:
varattu
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 87,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 549 400 € |
Velaton hinta | 549 400 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 33,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 226 200 € |
Velaton hinta | 226 200 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt+s |
Pinta-ala | 86,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 544 000 € |
Velaton hinta | 544 000 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 86,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 549 900 € |
Velaton hinta | 549 900 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 32,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 228 200 € |
Velaton hinta | 228 200 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 37,0m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 246 300 € |
Velaton hinta | 246 300 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt |
Pinta-ala | 71,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 456 400 € |
Velaton hinta | 456 400 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 45,0m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 274 300 € |
Velaton hinta | 274 300 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt+s |
Pinta-ala | 86,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 550 400 € |
Velaton hinta | 550 400 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 86,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 554 100 € |
Velaton hinta | 554 100 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 32,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 229 200 € |
Velaton hinta | 229 200 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 37,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 249 200 € |
Velaton hinta | 249 200 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt |
Pinta-ala | 71,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 466 200 € |
Velaton hinta | 466 200 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 45,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 276 200 € |
Velaton hinta | 276 200 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt+s |
Pinta-ala | 86,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 553 100 € |
Velaton hinta | 553 100 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 86,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 559 800 € |
Velaton hinta | 559 800 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 32,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 231 200 € |
Velaton hinta | 231 200 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 36,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 252 200 € |
Velaton hinta | 252 200 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt |
Pinta-ala | 71,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 471 300 € |
Velaton hinta | 471 300 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 45,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 282 200 € |
Velaton hinta | 282 200 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt+s |
Pinta-ala | 86,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 559 400 € |
Velaton hinta | 559 400 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 86,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 564 200 € |
Velaton hinta | 564 200 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 32,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 233 300 € |
Velaton hinta | 233 300 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 36,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 255 900 € |
Velaton hinta | 255 900 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt |
Pinta-ala | 71,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 476 400 € |
Velaton hinta | 476 400 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 45,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 285 200 € |
Velaton hinta | 285 200 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt+s |
Pinta-ala | 86,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 571 100 € |
Velaton hinta | 571 100 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 86,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 576 200 € |
Velaton hinta | 576 200 € |
varattu
Huoneluku | 5h+kt+kt |
Pinta-ala | 107,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 699 200 € |
Velaton hinta | 699 200 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 45,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 291 100 € |
Velaton hinta | 291 100 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 79,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 444 700 € |
Velaton hinta | 444 700 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 41,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 278 200 € |
Velaton hinta | 278 200 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 73,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 444 700 € |
Velaton hinta | 444 700 € |
vapaa
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 79,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 506 200 € |
Velaton hinta | 506 200 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 92,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 529 700 € |
Velaton hinta | 529 700 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 34,0m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 221 200 € |
Velaton hinta | 221 200 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 41,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 278 700 € |
Velaton hinta | 278 700 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 73,0m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 449 700 € |
Velaton hinta | 449 700 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt |
Pinta-ala | 59,0m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 385 900 € |
Velaton hinta | 385 900 € |
vapaa
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 79,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 511 400 € |
Velaton hinta | 511 400 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 92,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 534 200 € |
Velaton hinta | 534 200 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 33,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 223 900 € |
Velaton hinta | 223 900 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 41,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 280 900 € |
Velaton hinta | 280 900 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 73,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 454 700 € |
Velaton hinta | 454 700 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt |
Pinta-ala | 59,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 389 500 € |
Velaton hinta | 389 500 € |
vapaa
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 79,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 516 400 € |
Velaton hinta | 516 400 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 92,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 535 900 € |
Velaton hinta | 535 900 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 33,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 225 300 € |
Velaton hinta | 225 300 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 41,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 283 300 € |
Velaton hinta | 283 300 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 73,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 459 500 € |
Velaton hinta | 459 500 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt |
Pinta-ala | 58,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 399 000 € |
Velaton hinta | 399 000 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 79,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 521 300 € |
Velaton hinta | 521 300 € |
vapaa
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 92,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 544 200 € |
Velaton hinta | 544 200 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 33,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 227 700 € |
Velaton hinta | 227 700 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 41,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 286 700 € |
Velaton hinta | 286 700 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 73,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 464 400 € |
Velaton hinta | 464 400 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt |
Pinta-ala | 58,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 402 200 € |
Velaton hinta | 402 200 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 79,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 526 500 € |
Velaton hinta | 526 500 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 92,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 549 200 € |
Velaton hinta | 549 200 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 33,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 229 500 € |
Velaton hinta | 229 500 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 41,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 289 200 € |
Velaton hinta | 289 200 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 73,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 469 100 € |
Velaton hinta | 469 100 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt |
Pinta-ala | 58,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 406 200 € |
Velaton hinta | 406 200 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 78,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 541 100 € |
Velaton hinta | 541 100 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt |
Pinta-ala | 92,0m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 554 900 € |
Velaton hinta | 554 900 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 33,0m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 234 400 € |
Velaton hinta | 234 400 € |
varattu
Huoneluku | 5h+kt+kt+s |
Pinta-ala | 114,0m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 714 200 € |
Velaton hinta | 714 200 € |