D155, kerros 2, 2h+kt
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 41,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 63 900 € |
Velaton hinta | 159 800 € |
Tutustu tulevan kotisi tietoihin ja astu sisään! Olemme koonneet kohdesivuille tarvittavat tiedot asunnoista, käytetyistä materiaaleista ja kaikesta muusta asunnon ostamisen kannalta olennaisesta.
Näkymä:
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 41,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 63 900 € |
Velaton hinta | 159 800 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 50,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 75 800 € |
Velaton hinta | 189 400 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 63,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 89 800 € |
Velaton hinta | 224 400 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 61,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 91 900 € |
Velaton hinta | 229 800 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt+alk |
Pinta-ala | 28,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 50 900 € |
Velaton hinta | 127 300 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 28,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 50 900 € |
Velaton hinta | 127 300 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 42,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 65 900 € |
Velaton hinta | 164 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt |
Pinta-ala | 56,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 88 000 € |
Velaton hinta | 219 900 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+k+s |
Pinta-ala | 73,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 103 700 € |
Velaton hinta | 259 200 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 40,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 65 400 € |
Velaton hinta | 163 400 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 41,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 65 900 € |
Velaton hinta | 164 700 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 50,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 77 900 € |
Velaton hinta | 194 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 63,0m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 91 500 € |
Velaton hinta | 228 800 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 61,0m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 93 300 € |
Velaton hinta | 233 300 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 42,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 67 900 € |
Velaton hinta | 169 700 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 29,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 51 900 € |
Velaton hinta | 129 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+k+s |
Pinta-ala | 73,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 105 800 € |
Velaton hinta | 264 400 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 41,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 67 500 € |
Velaton hinta | 168 800 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 50,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 79 900 € |
Velaton hinta | 199 700 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 63,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 93 400 € |
Velaton hinta | 233 400 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 61,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 95 100 € |
Velaton hinta | 237 800 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt+alk |
Pinta-ala | 28,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 53 800 € |
Velaton hinta | 134 400 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 42,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 69 500 € |
Velaton hinta | 173 700 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 29,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 53 800 € |
Velaton hinta | 134 400 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 38,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 67 400 € |
Velaton hinta | 168 600 € |
varattu
Huoneluku | 3h+k+s |
Pinta-ala | 73,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 107 800 € |
Velaton hinta | 269 600 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 40,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 69 400 € |
Velaton hinta | 173 400 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 41,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 68 700 € |
Velaton hinta | 171 700 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 63,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 95 900 € |
Velaton hinta | 239 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 61,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 97 300 € |
Velaton hinta | 243 300 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt+alk |
Pinta-ala | 28,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 55 100 € |
Velaton hinta | 137 800 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 42,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 71 000 € |
Velaton hinta | 177 600 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 29,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 55 100 € |
Velaton hinta | 137 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+k+s |
Pinta-ala | 73,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 109 800 € |
Velaton hinta | 274 400 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 40,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 70 700 € |
Velaton hinta | 176 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 70,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 101 900 € |
Velaton hinta | 254 700 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 41,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 70 000 € |
Velaton hinta | 174 900 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 50,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 83 500 € |
Velaton hinta | 208 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 63,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 98 200 € |
Velaton hinta | 245 600 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 61,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 99 900 € |
Velaton hinta | 249 800 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt+alk |
Pinta-ala | 28,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 56 000 € |
Velaton hinta | 139 900 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt+alk |
Pinta-ala | 28,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 56 000 € |
Velaton hinta | 139 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 42,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 72 000 € |
Velaton hinta | 179 900 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 29,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 56 000 € |
Velaton hinta | 139 900 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 38,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 69 800 € |
Velaton hinta | 174 400 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 40,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 71 500 € |
Velaton hinta | 178 800 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 41,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 72 000 € |
Velaton hinta | 179 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 50,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 85 900 € |
Velaton hinta | 214 700 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 63,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 100 000 € |
Velaton hinta | 249 900 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 61,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 103 200 € |
Velaton hinta | 257 900 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt+alk |
Pinta-ala | 28,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 57 500 € |
Velaton hinta | 143 700 € |
Huoneluku | 1h+kt+alk |
Pinta-ala | 28,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 57 500 € |
Velaton hinta | 143 700 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 42,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 73 800 € |
Velaton hinta | 184 400 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 29,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 57 500 € |
Velaton hinta | 143 700 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 38,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 71 900 € |
Velaton hinta | 179 700 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 40,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 73 200 € |
Velaton hinta | 182 900 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 70,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 107 500 € |
Velaton hinta | 268 700 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 41,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 73 800 € |
Velaton hinta | 184 400 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 50,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 87 800 € |
Velaton hinta | 219 500 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 63,0m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 104 000 € |
Velaton hinta | 259 900 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 61,0m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 105 900 € |
Velaton hinta | 264 700 € |
Huoneluku | 1h+kt+alk |
Pinta-ala | 28,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 57 900 € |
Velaton hinta | 144 700 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt+alk |
Pinta-ala | 28,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 57 900 € |
Velaton hinta | 144 700 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 42,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 75 900 € |
Velaton hinta | 189 800 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 29,0m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 57 900 € |
Velaton hinta | 144 700 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 38,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 73 700 € |
Velaton hinta | 184 200 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 40,0m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 75 500 € |
Velaton hinta | 188 700 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 70,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 111 800 € |
Velaton hinta | 279 500 € |