A1, kerros 2, 2h+kt
varattu
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 46,5m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 104 600 € |
| Velaton hinta | 261 600 € |
Ennen kuin astut sisään tulevaan kotiisi, tutustu sen tietoihin huolellisesti. Olemme koonneet kohdesivuille tarvittavat tiedot asunnoista, käytetyistä materiaaleista ja kaikesta muusta asunnon ostamisen kannalta olennaisesta.
Jos haluamasi huoneisto on jo varattu, ota yhteyttä myyjään.
Näkymä:
varattu
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 46,5m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 104 600 € |
| Velaton hinta | 261 600 € |
varattu
| Huoneluku | 0h+ |
| Pinta-ala | 87,0m² |
| Kerros | 1 |
| Myyntihinta | 86 200 € |
| Velaton hinta | 215 500 € |
varattu
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 51,5m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 111 800 € |
| Velaton hinta | 279 600 € |
vapaa
| Huoneluku | 4h+kt |
| Pinta-ala | 89,0m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 197 600 € |
| Velaton hinta | 493 900 € |
varattu
| Huoneluku | 3h+kt |
| Pinta-ala | 70,0m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 161 500 € |
| Velaton hinta | 403 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+kt |
| Pinta-ala | 71,0m² |
| Kerros | 3 |
| Myyntihinta | 165 400 € |
| Velaton hinta | 413 400 € |
varattu
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 51,5m² |
| Kerros | 3 |
| Myyntihinta | 114 500 € |
| Velaton hinta | 286 200 € |
vapaa
| Huoneluku | 4h+kt |
| Pinta-ala | 89,0m² |
| Kerros | 3 |
| Myyntihinta | 199 600 € |
| Velaton hinta | 498 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+kt |
| Pinta-ala | 70,0m² |
| Kerros | 3 |
| Myyntihinta | 163 100 € |
| Velaton hinta | 407 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+kt |
| Pinta-ala | 71,0m² |
| Kerros | 4 |
| Myyntihinta | 166 800 € |
| Velaton hinta | 417 000 € |
varattu
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 51,5m² |
| Kerros | 4 |
| Myyntihinta | 116 900 € |
| Velaton hinta | 292 200 € |
varattu
| Huoneluku | 4h+kt |
| Pinta-ala | 89,0m² |
| Kerros | 4 |
| Myyntihinta | 201 900 € |
| Velaton hinta | 504 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+kt |
| Pinta-ala | 70,0m² |
| Kerros | 4 |
| Myyntihinta | 164 700 € |
| Velaton hinta | 411 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+kt |
| Pinta-ala | 71,0m² |
| Kerros | 5 |
| Myyntihinta | 168 400 € |
| Velaton hinta | 421 100 € |
varattu
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 51,5m² |
| Kerros | 5 |
| Myyntihinta | 119 700 € |
| Velaton hinta | 299 200 € |
varattu
| Huoneluku | 4h+kt |
| Pinta-ala | 89,0m² |
| Kerros | 5 |
| Myyntihinta | 203 900 € |
| Velaton hinta | 509 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+kt |
| Pinta-ala | 70,0m² |
| Kerros | 5 |
| Myyntihinta | 166 300 € |
| Velaton hinta | 415 800 € |
varattu
| Huoneluku | 3h+kt |
| Pinta-ala | 71,0m² |
| Kerros | 6 |
| Myyntihinta | 170 000 € |
| Velaton hinta | 425 100 € |
varattu
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 51,5m² |
| Kerros | 6 |
| Myyntihinta | 121 700 € |
| Velaton hinta | 304 300 € |
varattu
| Huoneluku | 4h+kt |
| Pinta-ala | 89,0m² |
| Kerros | 6 |
| Myyntihinta | 205 600 € |
| Velaton hinta | 513 900 € |
varattu
| Huoneluku | 3h+kt |
| Pinta-ala | 70,0m² |
| Kerros | 6 |
| Myyntihinta | 168 700 € |
| Velaton hinta | 421 800 € |
varattu
| Huoneluku | 5h+kt+s |
| Pinta-ala | 109,0m² |
| Kerros | 7 |
| Myyntihinta | 274 900 € |
| Velaton hinta | 687 200 € |
varattu
| Huoneluku | 3h+kt |
| Pinta-ala | 55,5m² |
| Kerros | 7 |
| Myyntihinta | 159 600 € |
| Velaton hinta | 399 100 € |