A4, kerros 1, 3h+kt+s
varattu
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 73,0m² |
Kerros | 1 |
Myyntihinta | 95 400 € |
Velaton hinta | 229 900 € |
Ennen kuin astut sisään tulevaan kotiisi, tutustu sen tietoihin huolellisesti. Olemme koonneet kohdesivuille tarvittavat tiedot asunnoista, käytetyistä materiaaleista ja kaikesta muusta asunnon ostamisen kannalta olennaisesta.
Jos haluamasi huoneisto on jo varattu, ota yhteyttä myyjään.
Näkymä:
varattu
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 73,0m² |
Kerros | 1 |
Myyntihinta | 95 400 € |
Velaton hinta | 229 900 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 73,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 114 100 € |
Velaton hinta | 274 900 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 73,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 120 300 € |
Velaton hinta | 289 900 € |
varattu
Huoneluku | 4h+kt+s |
Pinta-ala | 83,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 136 900 € |
Velaton hinta | 329 900 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 73,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 122 400 € |
Velaton hinta | 294 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 41,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 64 800 € |
Velaton hinta | 161 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 41,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 66 400 € |
Velaton hinta | 165 900 € |
vapaa
Huoneluku | 4h+kt+s |
Pinta-ala | 83,5m² |
Kerros | 9 |
Myyntihinta | 145 200 € |
Velaton hinta | 349 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 41,5m² |
Kerros | 9 |
Myyntihinta | 67 600 € |
Velaton hinta | 168 900 € |
vapaa
Huoneluku | 4h+kt+s |
Pinta-ala | 83,5m² |
Kerros | 10 |
Myyntihinta | 149 400 € |
Velaton hinta | 359 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 43,5m² |
Kerros | 11 |
Myyntihinta | 68 800 € |
Velaton hinta | 171 900 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 74,0m² |
Kerros | 12 |
Myyntihinta | 136 900 € |
Velaton hinta | 329 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 41,5m² |
Kerros | 12 |
Myyntihinta | 72 000 € |
Velaton hinta | 179 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 43,5m² |
Kerros | 12 |
Myyntihinta | 70 800 € |
Velaton hinta | 176 900 € |
vapaa
Huoneluku | 4h+kt+s |
Pinta-ala | 83,5m² |
Kerros | 13 |
Myyntihinta | 161 800 € |
Velaton hinta | 389 900 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 74,0m² |
Kerros | 13 |
Myyntihinta | 140 900 € |
Velaton hinta | 339 900 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 29,5m² |
Kerros | 13 |
Myyntihinta | 43 500 € |
Velaton hinta | 144 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 41,5m² |
Kerros | 13 |
Myyntihinta | 74 800 € |
Velaton hinta | 186 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 43,5m² |
Kerros | 13 |
Myyntihinta | 73 600 € |
Velaton hinta | 183 900 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 74,0m² |
Kerros | 14 |
Myyntihinta | 145 200 € |
Velaton hinta | 349 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 43,5m² |
Kerros | 14 |
Myyntihinta | 75 600 € |
Velaton hinta | 188 900 € |