A132, kerros 15, 3h+kk+s
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 58,0m² |
Kerros | 15 |
Myyntihinta | 155 900 € |
Velaton hinta | 311 900 € |
Voit tutustua alueen eri näkymiin klikkaamalla kamerakuvakkeita. Taloja klikkaamalla pääset tutustumaan eri kerrosten pohjanäkymiin sekä jokaisen huoneiston pohjapiirrokseen.
Ennen kuin astut sisään tulevaan kotiisi, tutustu sen tietoihin huolellisesti. Olemme koonneet kohdesivuille tarvittavat tiedot asunnoista, käytetyistä materiaaleista ja kaikesta muusta asunnon ostamisen kannalta olennaisesta.
Näkymä:
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 58,0m² |
Kerros | 15 |
Myyntihinta | 155 900 € |
Velaton hinta | 311 900 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 56,5m² |
Kerros | 15 |
Myyntihinta | 148 400 € |
Velaton hinta | 296 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk |
Pinta-ala | 35,5m² |
Kerros | 14 |
Myyntihinta | 67 000 € |
Velaton hinta | 191 500 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk+s |
Pinta-ala | 49,0m² |
Kerros | 14 |
Myyntihinta | 107 900 € |
Velaton hinta | 269 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 67,0m² |
Kerros | 14 |
Myyntihinta | 188 400 € |
Velaton hinta | 376 900 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 58,0m² |
Kerros | 14 |
Myyntihinta | 152 400 € |
Velaton hinta | 304 900 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kk |
Pinta-ala | 21,0m² |
Kerros | 14 |
Myyntihinta | 34 900 € |
Velaton hinta | 139 500 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kk |
Pinta-ala | 21,0m² |
Kerros | 14 |
Myyntihinta | 34 900 € |
Velaton hinta | 139 500 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 56,5m² |
Kerros | 14 |
Myyntihinta | 145 000 € |
Velaton hinta | 289 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk |
Pinta-ala | 35,5m² |
Kerros | 13 |
Myyntihinta | 65 600 € |
Velaton hinta | 187 500 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk+s |
Pinta-ala | 49,0m² |
Kerros | 13 |
Myyntihinta | 105 800 € |
Velaton hinta | 264 400 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk |
Pinta-ala | 40,0m² |
Kerros | 13 |
Myyntihinta | 80 400 € |
Velaton hinta | 229 800 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk+s |
Pinta-ala | 45,0m² |
Kerros | 13 |
Myyntihinta | 95 900 € |
Velaton hinta | 239 800 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kk |
Pinta-ala | 21,0m² |
Kerros | 13 |
Myyntihinta | 34 600 € |
Velaton hinta | 138 500 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 56,5m² |
Kerros | 13 |
Myyntihinta | 141 200 € |
Velaton hinta | 282 400 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk |
Pinta-ala | 35,5m² |
Kerros | 12 |
Myyntihinta | 64 200 € |
Velaton hinta | 183 500 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk+s |
Pinta-ala | 49,0m² |
Kerros | 12 |
Myyntihinta | 103 900 € |
Velaton hinta | 259 800 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk+s |
Pinta-ala | 45,0m² |
Kerros | 12 |
Myyntihinta | 93 900 € |
Velaton hinta | 234 700 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 58,0m² |
Kerros | 12 |
Myyntihinta | 145 300 € |
Velaton hinta | 290 700 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kk |
Pinta-ala | 21,0m² |
Kerros | 12 |
Myyntihinta | 34 100 € |
Velaton hinta | 136 500 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 56,5m² |
Kerros | 12 |
Myyntihinta | 137 700 € |
Velaton hinta | 275 400 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk |
Pinta-ala | 35,5m² |
Kerros | 11 |
Myyntihinta | 62 800 € |
Velaton hinta | 179 500 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk+s |
Pinta-ala | 49,0m² |
Kerros | 11 |
Myyntihinta | 101 400 € |
Velaton hinta | 253 600 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+k |
Pinta-ala | 40,0m² |
Kerros | 11 |
Myyntihinta | 76 900 € |
Velaton hinta | 219 800 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk+s |
Pinta-ala | 45,0m² |
Kerros | 11 |
Myyntihinta | 91 900 € |
Velaton hinta | 229 800 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk |
Pinta-ala | 35,5m² |
Kerros | 10 |
Myyntihinta | 61 400 € |
Velaton hinta | 175 500 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kk |
Pinta-ala | 21,0m² |
Kerros | 10 |
Myyntihinta | 33 600 € |
Velaton hinta | 134 500 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 67,0m² |
Kerros | 10 |
Myyntihinta | 168 100 € |
Velaton hinta | 336 300 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk |
Pinta-ala | 40,0m² |
Kerros | 10 |
Myyntihinta | 73 400 € |
Velaton hinta | 209 800 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk+s |
Pinta-ala | 45,0m² |
Kerros | 10 |
Myyntihinta | 87 900 € |
Velaton hinta | 219 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 58,0m² |
Kerros | 10 |
Myyntihinta | 135 400 € |
Velaton hinta | 270 800 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kk |
Pinta-ala | 21,0m² |
Kerros | 10 |
Myyntihinta | 33 100 € |
Velaton hinta | 132 500 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 56,5m² |
Kerros | 10 |
Myyntihinta | 130 600 € |
Velaton hinta | 261 300 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk |
Pinta-ala | 35,5m² |
Kerros | 9 |
Myyntihinta | 60 000 € |
Velaton hinta | 171 500 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kk |
Pinta-ala | 21,0m² |
Kerros | 9 |
Myyntihinta | 33 100 € |
Velaton hinta | 132 500 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 67,0m² |
Kerros | 9 |
Myyntihinta | 163 900 € |
Velaton hinta | 327 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 58,0m² |
Kerros | 9 |
Myyntihinta | 131 800 € |
Velaton hinta | 263 600 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kk |
Pinta-ala | 21,0m² |
Kerros | 9 |
Myyntihinta | 32 600 € |
Velaton hinta | 130 500 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 56,5m² |
Kerros | 9 |
Myyntihinta | 127 300 € |
Velaton hinta | 254 600 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk |
Pinta-ala | 35,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 58 600 € |
Velaton hinta | 167 500 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kk |
Pinta-ala | 21,0m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 32 600 € |
Velaton hinta | 130 500 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 67,0m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 159 900 € |
Velaton hinta | 319 800 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk |
Pinta-ala | 39,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 69 900 € |
Velaton hinta | 199 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 57,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 128 400 € |
Velaton hinta | 256 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 55,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 123 900 € |
Velaton hinta | 247 800 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk |
Pinta-ala | 35,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 57 200 € |
Velaton hinta | 163 500 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 67,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 155 400 € |
Velaton hinta | 310 800 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk |
Pinta-ala | 39,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 68 100 € |
Velaton hinta | 194 700 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk+s |
Pinta-ala | 45,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 81 900 € |
Velaton hinta | 204 700 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 57,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 124 600 € |
Velaton hinta | 249 300 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 67,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 151 100 € |
Velaton hinta | 302 300 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 57,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 120 400 € |
Velaton hinta | 240 900 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 55,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 115 900 € |
Velaton hinta | 231 900 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 67,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 146 900 € |
Velaton hinta | 293 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 57,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 115 900 € |
Velaton hinta | 231 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 67,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 142 600 € |
Velaton hinta | 285 300 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk+s |
Pinta-ala | 45,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 75 900 € |
Velaton hinta | 189 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 57,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 111 400 € |
Velaton hinta | 222 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 67,0m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 138 400 € |
Velaton hinta | 276 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 57,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 106 700 € |
Velaton hinta | 213 400 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 67,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 135 600 € |
Velaton hinta | 271 300 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk+s |
Pinta-ala | 57,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 106 700 € |
Velaton hinta | 213 400 € |