L1, kerros 1, h+
vapaa
Huoneluku | h+ |
Pinta-ala | 81,0m² |
Kerros | 1 |
Myyntihinta | 59 000 € |
Velaton hinta | 210 600 € |
Turvalliset asuntoesittelyt virtuaalisesti ja yksityisesti. Lue lisää ›
Ennen kuin astut sisään tulevaan kotiisi, tutustu sen tietoihin huolellisesti. Olemme koonneet kohdesivuille tarvittavat tiedot asunnoista, käytetyistä materiaaleista ja kaikesta muusta asunnon ostamisen kannalta olennaisesta.
Jos haluamasi huoneisto on jo varattu, ota yhteyttä myyjään.
Näkymä:
vapaa
Huoneluku | h+ |
Pinta-ala | 81,0m² |
Kerros | 1 |
Myyntihinta | 59 000 € |
Velaton hinta | 210 600 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+k+s |
Pinta-ala | 67,0m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 107 200 € |
Velaton hinta | 257 200 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+k+s |
Pinta-ala | 67,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 112 500 € |
Velaton hinta | 267 500 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+k+s |
Pinta-ala | 67,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 116 100 € |
Velaton hinta | 278 100 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+k+s |
Pinta-ala | 67,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 121 400 € |
Velaton hinta | 289 400 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kk+s |
Pinta-ala | 49,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 73 400 € |
Velaton hinta | 208 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+k+s |
Pinta-ala | 67,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 124 200 € |
Velaton hinta | 296 200 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk+s |
Pinta-ala | 49,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 75 300 € |
Velaton hinta | 214 200 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk |
Pinta-ala | 35,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 44 400 € |
Velaton hinta | 176 300 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk |
Pinta-ala | 35,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 46 400 € |
Velaton hinta | 184 200 € |