E129, kerros 1, 3h+kk
ALENNETTU HINTA
vapaa
Huoneluku | 3h+kk |
Pinta-ala | 53,0m² |
Kerros | 1 |
Myyntihinta | 79 200 € |
Velaton hinta | 264 400 € |
Ennen kuin astut sisään tulevaan kotiisi, tutustu sen tietoihin huolellisesti. Olemme koonneet kohdesivuille tarvittavat tiedot asunnoista, käytetyistä materiaaleista ja kaikesta muusta asunnon ostamisen kannalta olennaisesta.
Näkymä:
vapaa
Huoneluku | 3h+kk |
Pinta-ala | 53,0m² |
Kerros | 1 |
Myyntihinta | 79 200 € |
Velaton hinta | 264 400 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kk |
Pinta-ala | 24,0m² |
Kerros | 1 |
Myyntihinta | 35 546 € |
Velaton hinta | 158 946 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk |
Pinta-ala | 34,0m² |
Kerros | 1 |
Myyntihinta | 42 703 € |
Velaton hinta | 191 003 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kk |
Pinta-ala | 28,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 38 164 € |
Velaton hinta | 170 664 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kk |
Pinta-ala | 24,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 38 538 € |
Velaton hinta | 172 338 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kk |
Pinta-ala | 34,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 44 710 € |
Velaton hinta | 200 210 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kk |
Pinta-ala | 52,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 84 000 € |
Velaton hinta | 281 100 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kk |
Pinta-ala | 28,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 38 692 € |
Velaton hinta | 173 092 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kk |
Pinta-ala | 28,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 39 423 € |
Velaton hinta | 176 523 € |