
C84, kerros 2, 1h+kt
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 24,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 35 000 € |
Velaton hinta | 116 800 € |
Turvalliset asuntoesittelyt virtuaalisesti ja yksityisesti. Lue lisää ›
Ennen kuin astut sisään tulevaan kotiisi, tutustu sen tietoihin huolellisesti. Olemme koonneet kohdesivuille tarvittavat tiedot asunnoista, käytetyistä materiaaleista ja kaikesta muusta asunnon ostamisen kannalta olennaisesta.
Jos haluamasi huoneisto on jo varattu, ota yhteyttä myyjään.
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 24,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 35 000 € |
Velaton hinta | 116 800 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 42,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 61 500 € |
Velaton hinta | 153 700 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 41,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 59 900 € |
Velaton hinta | 149 700 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 32,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 38 800 € |
Velaton hinta | 129 300 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 32,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 38 800 € |
Velaton hinta | 129 300 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 45,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 62 500 € |
Velaton hinta | 156 300 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 47,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 65 500 € |
Velaton hinta | 163 700 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 44,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 61 900 € |
Velaton hinta | 154 700 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 32,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 38 900 € |
Velaton hinta | 129 700 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 32,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 38 900 € |
Velaton hinta | 129 700 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 24,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 35 000 € |
Velaton hinta | 116 800 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 24,0m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 35 600 € |
Velaton hinta | 118 700 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 42,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 62 600 € |
Velaton hinta | 156 500 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt |
Pinta-ala | 50,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 74 300 € |
Velaton hinta | 185 800 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 66,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 115 800 € |
Velaton hinta | 229 400 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 45,0m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 63 900 € |
Velaton hinta | 159 800 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 29,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 38 200 € |
Velaton hinta | 127 400 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 47,0m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 67 200 € |
Velaton hinta | 167 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 54,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 72 900 € |
Velaton hinta | 182 300 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 66,0m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 115 800 € |
Velaton hinta | 229 400 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 24,0m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 35 600 € |
Velaton hinta | 118 700 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 24,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 36 000 € |
Velaton hinta | 119 900 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 42,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 63 900 € |
Velaton hinta | 159 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt |
Pinta-ala | 50,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 75 700 € |
Velaton hinta | 189 200 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 66,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 118 400 € |
Velaton hinta | 234 500 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 45,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 65 200 € |
Velaton hinta | 162 900 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 29,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 38 800 € |
Velaton hinta | 129 500 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 47,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 68 000 € |
Velaton hinta | 169 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 54,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 74 100 € |
Velaton hinta | 185 200 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 66,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 118 400 € |
Velaton hinta | 234 500 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 24,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 36 000 € |
Velaton hinta | 119 900 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 24,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 36 500 € |
Velaton hinta | 121 800 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 42,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 65 200 € |
Velaton hinta | 162 900 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt |
Pinta-ala | 50,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 77 100 € |
Velaton hinta | 192 700 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 66,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 120 600 € |
Velaton hinta | 238 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 45,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 66 400 € |
Velaton hinta | 165 900 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 29,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 39 800 € |
Velaton hinta | 132 700 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 47,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 69 900 € |
Velaton hinta | 174 700 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 54,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 75 500 € |
Velaton hinta | 188 700 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 66,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 120 600 € |
Velaton hinta | 238 800 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 24,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 36 500 € |
Velaton hinta | 121 800 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 24,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 37 400 € |
Velaton hinta | 124 600 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 42,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 66 400 € |
Velaton hinta | 165 900 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt |
Pinta-ala | 50,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 78 700 € |
Velaton hinta | 196 700 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 66,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 122 500 € |
Velaton hinta | 242 500 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 45,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 68 000 € |
Velaton hinta | 169 900 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 29,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 40 500 € |
Velaton hinta | 134 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 47,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 71 800 € |
Velaton hinta | 179 500 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 54,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 77 500 € |
Velaton hinta | 193 700 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 66,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 121 500 € |
Velaton hinta | 240 500 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 24,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 37 400 € |
Velaton hinta | 124 600 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 24,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 38 000 € |
Velaton hinta | 126 700 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 42,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 68 000 € |
Velaton hinta | 169 900 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt |
Pinta-ala | 50,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 79 900 € |
Velaton hinta | 199 800 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 66,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 125 400 € |
Velaton hinta | 248 300 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 45,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 69 700 € |
Velaton hinta | 174 300 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 29,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 41 200 € |
Velaton hinta | 137 400 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 47,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 73 700 € |
Velaton hinta | 184 300 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 54,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 78 900 € |
Velaton hinta | 197 300 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 66,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 125 400 € |
Velaton hinta | 248 300 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 24,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 38 000 € |
Velaton hinta | 126 700 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 24,0m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 38 600 € |
Velaton hinta | 128 800 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 42,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 70 500 € |
Velaton hinta | 176 300 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt |
Pinta-ala | 50,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 82 000 € |
Velaton hinta | 204 900 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 66,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 131 200 € |
Velaton hinta | 259 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 45,0m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 71 700 € |
Velaton hinta | 179 300 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 29,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 42 000 € |
Velaton hinta | 139 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 47,0m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 76 000 € |
Velaton hinta | 189 900 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 54,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 82 300 € |
Velaton hinta | 205 700 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 66,0m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 131 200 € |
Velaton hinta | 259 800 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 24,0m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 38 600 € |
Velaton hinta | 128 800 € |