A1, kerros 1, 3h+kt+s
varattu
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 62,5m² |
Kerros | 1 |
Myyntihinta | 77 485 € |
Velaton hinta | 221 720 € |
Ennen kuin astut sisään tulevaan kotiisi, tutustu sen tietoihin huolellisesti. Olemme koonneet kohdesivuille tarvittavat tiedot asunnoista, käytetyistä materiaaleista ja kaikesta muusta asunnon ostamisen kannalta olennaisesta.
Näkymä:
varattu
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 62,5m² |
Kerros | 1 |
Myyntihinta | 77 485 € |
Velaton hinta | 221 720 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 30,5m² |
Kerros | 1 |
Myyntihinta | 41 400 € |
Velaton hinta | 119 870 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 61,5m² |
Kerros | 1 |
Myyntihinta | 76 417 € |
Velaton hinta | 218 410 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt+alk |
Pinta-ala | 27,0m² |
Kerros | 1 |
Myyntihinta | 41 400 € |
Velaton hinta | 119 870 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 70,0m² |
Kerros | 1 |
Myyntihinta | 83 555 € |
Velaton hinta | 239 000 € |
varattu
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 43,5m² |
Kerros | 1 |
Myyntihinta | 53 105 € |
Velaton hinta | 152 500 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 39,5m² |
Kerros | 1 |
Myyntihinta | 50 836 € |
Velaton hinta | 145 000 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 50,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 64 097 € |
Velaton hinta | 183 670 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 30,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 43 793 € |
Velaton hinta | 126 000 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 61,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 77 971 € |
Velaton hinta | 223 700 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt+alk |
Pinta-ala | 27,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 43 095 € |
Velaton hinta | 123 060 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 70,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 88 817 € |
Velaton hinta | 253 230 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 43,5m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 56 879 € |
Velaton hinta | 163 000 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 39,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 53 245 € |
Velaton hinta | 152 640 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 28,0m² |
Kerros | 2 |
Myyntihinta | 45 551 € |
Velaton hinta | 130 000 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 50,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 65 690 € |
Velaton hinta | 189 000 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 30,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 45 299 € |
Velaton hinta | 129 000 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 61,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 80 301 € |
Velaton hinta | 229 020 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt+alk |
Pinta-ala | 27,0m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 43 721 € |
Velaton hinta | 125 180 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 70,0m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 90 850 € |
Velaton hinta | 259 000 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 43,5m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 58 889 € |
Velaton hinta | 168 000 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 39,0m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 55 233 € |
Velaton hinta | 156 870 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 28,0m² |
Kerros | 3 |
Myyntihinta | 46 309 € |
Velaton hinta | 133 000 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 50,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 67 448 € |
Velaton hinta | 193 000 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 30,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 46 057 € |
Velaton hinta | 132 000 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 61,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 81 864 € |
Velaton hinta | 234 320 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt+alk |
Pinta-ala | 27,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 44 659 € |
Velaton hinta | 128 360 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 70,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 93 872 € |
Velaton hinta | 268 000 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 43,5m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 59 900 € |
Velaton hinta | 172 000 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 39,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 56 806 € |
Velaton hinta | 162 180 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 28,0m² |
Kerros | 4 |
Myyntihinta | 47 562 € |
Velaton hinta | 135 000 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 50,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 68 953 € |
Velaton hinta | 196 000 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 30,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 47 562 € |
Velaton hinta | 135 000 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 61,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 84 680 € |
Velaton hinta | 241 620 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt+alk |
Pinta-ala | 27,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 46 304 € |
Velaton hinta | 131 500 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 70,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 97 398 € |
Velaton hinta | 279 000 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 43,5m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 62 416 € |
Velaton hinta | 179 000 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 39,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 58 369 € |
Velaton hinta | 167 480 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 28,0m² |
Kerros | 5 |
Myyntihinta | 47 820 € |
Velaton hinta | 137 500 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 50,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 69 857 € |
Velaton hinta | 200 640 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 30,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 48 067 € |
Velaton hinta | 137 000 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 61,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 88 312 € |
Velaton hinta | 254 220 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt+alk |
Pinta-ala | 27,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 46 809 € |
Velaton hinta | 133 500 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 70,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 99 662 € |
Velaton hinta | 285 000 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 43,5m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 64 679 € |
Velaton hinta | 185 000 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 39,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 61 003 € |
Velaton hinta | 173 850 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 28,0m² |
Kerros | 6 |
Myyntihinta | 48 825 € |
Velaton hinta | 140 000 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 50,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 71 722 € |
Velaton hinta | 204 000 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 30,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 48 820 € |
Velaton hinta | 138 500 € |
varattu
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 61,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 92 701 € |
Velaton hinta | 263 840 € |
varattu
Huoneluku | 1h+kt+alk |
Pinta-ala | 27,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 48 573 € |
Velaton hinta | 139 000 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 70,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 102 936 € |
Velaton hinta | 295 000 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 43,5m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 67 488 € |
Velaton hinta | 193 040 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 39,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 62 193 € |
Velaton hinta | 178 030 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 28,0m² |
Kerros | 7 |
Myyntihinta | 49 583 € |
Velaton hinta | 143 000 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 50,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 73 428 € |
Velaton hinta | 210 190 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt |
Pinta-ala | 30,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 49 078 € |
Velaton hinta | 141 000 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 61,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 95 898 € |
Velaton hinta | 274 510 € |
vapaa
Huoneluku | 1h+kt+alk |
Pinta-ala | 27,0m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 49 583 € |
Velaton hinta | 143 000 € |
vapaa
Huoneluku | 3h+kt+s |
Pinta-ala | 70,0m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 107 180 € |
Velaton hinta | 305 970 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt+s |
Pinta-ala | 43,5m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 68 964 € |
Velaton hinta | 199 000 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 39,0m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 63 384 € |
Velaton hinta | 182 210 € |
vapaa
Huoneluku | 2h+kt |
Pinta-ala | 28,0m² |
Kerros | 8 |
Myyntihinta | 50 836 € |
Velaton hinta | 145 000 € |