B27, kerros 2, 2h+kt
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 44,0m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 95 900 € |
| Velaton hinta | 239 800 € |
Ennen kuin astut sisään tulevaan kotiisi, tutustu sen tietoihin huolellisesti. Olemme koonneet kohdesivuille tarvittavat tiedot asunnoista, käytetyistä materiaaleista ja kaikesta muusta asunnon ostamisen kannalta olennaisesta.
Jos haluamasi huoneisto on jo varattu, ota yhteyttä myyjään.
Näkymä:
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 44,0m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 95 900 € |
| Velaton hinta | 239 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+kt+s |
| Pinta-ala | 72,5m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 155 600 € |
| Velaton hinta | 388 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 57,0m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 106 300 € |
| Velaton hinta | 265 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 58,5m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 114 300 € |
| Velaton hinta | 285 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 46,0m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 95 900 € |
| Velaton hinta | 239 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 46,0m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 95 900 € |
| Velaton hinta | 239 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+kt+s |
| Pinta-ala | 79,5m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 167 900 € |
| Velaton hinta | 419 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+kt+s |
| Pinta-ala | 72,5m² |
| Kerros | 3 |
| Myyntihinta | 166 200 € |
| Velaton hinta | 415 600 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 57,0m² |
| Kerros | 3 |
| Myyntihinta | 111 900 € |
| Velaton hinta | 279 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 58,5m² |
| Kerros | 3 |
| Myyntihinta | 120 200 € |
| Velaton hinta | 299 600 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 46,0m² |
| Kerros | 3 |
| Myyntihinta | 97 800 € |
| Velaton hinta | 244 500 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 46,0m² |
| Kerros | 3 |
| Myyntihinta | 97 800 € |
| Velaton hinta | 244 500 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+kt+s |
| Pinta-ala | 79,5m² |
| Kerros | 3 |
| Myyntihinta | 175 900 € |
| Velaton hinta | 439 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+kt+s |
| Pinta-ala | 69,5m² |
| Kerros | 3 |
| Myyntihinta | 155 800 € |
| Velaton hinta | 389 600 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+kt+s |
| Pinta-ala | 72,5m² |
| Kerros | 4 |
| Myyntihinta | 171 900 € |
| Velaton hinta | 429 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 57,0m² |
| Kerros | 4 |
| Myyntihinta | 117 900 € |
| Velaton hinta | 294 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 58,5m² |
| Kerros | 4 |
| Myyntihinta | 126 000 € |
| Velaton hinta | 314 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 46,0m² |
| Kerros | 4 |
| Myyntihinta | 102 000 € |
| Velaton hinta | 254 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 46,0m² |
| Kerros | 4 |
| Myyntihinta | 102 000 € |
| Velaton hinta | 254 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+kt+s |
| Pinta-ala | 79,5m² |
| Kerros | 4 |
| Myyntihinta | 183 900 € |
| Velaton hinta | 459 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+kt+s |
| Pinta-ala | 69,5m² |
| Kerros | 4 |
| Myyntihinta | 159 800 € |
| Velaton hinta | 399 500 € |
varattu
| Huoneluku | 3h+kt+s |
| Pinta-ala | 72,5m² |
| Kerros | 5 |
| Myyntihinta | 175 900 € |
| Velaton hinta | 439 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 57,0m² |
| Kerros | 5 |
| Myyntihinta | 121 900 € |
| Velaton hinta | 304 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 58,5m² |
| Kerros | 5 |
| Myyntihinta | 130 200 € |
| Velaton hinta | 325 600 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 46,0m² |
| Kerros | 5 |
| Myyntihinta | 103 800 € |
| Velaton hinta | 259 500 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 46,0m² |
| Kerros | 5 |
| Myyntihinta | 103 800 € |
| Velaton hinta | 259 500 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+kt+s |
| Pinta-ala | 79,5m² |
| Kerros | 5 |
| Myyntihinta | 191 800 € |
| Velaton hinta | 479 600 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+kt+s |
| Pinta-ala | 69,5m² |
| Kerros | 5 |
| Myyntihinta | 165 900 € |
| Velaton hinta | 414 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+kt+s |
| Pinta-ala | 72,5m² |
| Kerros | 6 |
| Myyntihinta | 182 000 € |
| Velaton hinta | 454 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 57,0m² |
| Kerros | 6 |
| Myyntihinta | 127 900 € |
| Velaton hinta | 319 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 58,5m² |
| Kerros | 6 |
| Myyntihinta | 135 800 € |
| Velaton hinta | 339 500 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 46,0m² |
| Kerros | 6 |
| Myyntihinta | 107 100 € |
| Velaton hinta | 267 800 € |
varattu
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 46,0m² |
| Kerros | 6 |
| Myyntihinta | 107 100 € |
| Velaton hinta | 267 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+kt+s |
| Pinta-ala | 79,5m² |
| Kerros | 6 |
| Myyntihinta | 199 800 € |
| Velaton hinta | 499 500 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+kt+s |
| Pinta-ala | 69,5m² |
| Kerros | 6 |
| Myyntihinta | 173 900 € |
| Velaton hinta | 434 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 43,5m² |
| Kerros | 7 |
| Myyntihinta | 119 500 € |
| Velaton hinta | 298 700 € |
vapaa
| Huoneluku | 4h+kt+s |
| Pinta-ala | 114,0m² |
| Kerros | 7 |
| Myyntihinta | 354 700 € |
| Velaton hinta | 886 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 4h+kt+s |
| Pinta-ala | 125,0m² |
| Kerros | 7 |
| Myyntihinta | 436 000 € |
| Velaton hinta | 1 090 000 € |