C1, kerros 1, 2h+kt
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 37,0m² |
| Kerros | 1 |
| Myyntihinta | 54 300 € |
| Velaton hinta | 135 800 € |
Ennen kuin astut sisään tulevaan kotiisi, tutustu sen tietoihin huolellisesti. Olemme koonneet kohdesivuille tarvittavat tiedot asunnoista, käytetyistä materiaaleista ja kaikesta muusta asunnon ostamisen kannalta olennaisesta.
Jos haluamasi huoneisto on jo varattu, ota yhteyttä myyjään.
Näkymä:
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 37,0m² |
| Kerros | 1 |
| Myyntihinta | 54 300 € |
| Velaton hinta | 135 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 46,0m² |
| Kerros | 1 |
| Myyntihinta | 65 600 € |
| Velaton hinta | 163 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+k+s |
| Pinta-ala | 66,5m² |
| Kerros | 1 |
| Myyntihinta | 85 600 € |
| Velaton hinta | 213 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+k+s |
| Pinta-ala | 71,0m² |
| Kerros | 1 |
| Myyntihinta | 89 600 € |
| Velaton hinta | 223 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 47,5m² |
| Kerros | 1 |
| Myyntihinta | 63 900 € |
| Velaton hinta | 159 800 € |
varattu
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 37,5m² |
| Kerros | 1 |
| Myyntihinta | 51 900 € |
| Velaton hinta | 129 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 1h+kt |
| Pinta-ala | 24,5m² |
| Kerros | 1 |
| Myyntihinta | 43 900 € |
| Velaton hinta | 109 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 37,5m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 56 700 € |
| Velaton hinta | 141 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 1h+kt |
| Pinta-ala | 24,5m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 47 100 € |
| Velaton hinta | 117 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 1h+kt |
| Pinta-ala | 24,5m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 47 100 € |
| Velaton hinta | 117 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 37,0m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 58 000 € |
| Velaton hinta | 144 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 46,0m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 69 500 € |
| Velaton hinta | 173 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+k+s |
| Pinta-ala | 66,5m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 98 000 € |
| Velaton hinta | 244 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+k+s |
| Pinta-ala | 71,0m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 102 000 € |
| Velaton hinta | 254 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 47,5m² |
| Kerros | 2 |
| Myyntihinta | 69 500 € |
| Velaton hinta | 173 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 37,5m² |
| Kerros | 3 |
| Myyntihinta | 58 800 € |
| Velaton hinta | 146 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 1h+kt |
| Pinta-ala | 24,5m² |
| Kerros | 3 |
| Myyntihinta | 47 900 € |
| Velaton hinta | 119 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 1h+kt |
| Pinta-ala | 24,5m² |
| Kerros | 3 |
| Myyntihinta | 47 900 € |
| Velaton hinta | 119 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 37,0m² |
| Kerros | 3 |
| Myyntihinta | 59 900 € |
| Velaton hinta | 149 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 46,0m² |
| Kerros | 3 |
| Myyntihinta | 71 600 € |
| Velaton hinta | 178 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+k+s |
| Pinta-ala | 66,5m² |
| Kerros | 3 |
| Myyntihinta | 99 900 € |
| Velaton hinta | 249 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+k+s |
| Pinta-ala | 71,0m² |
| Kerros | 3 |
| Myyntihinta | 103 900 € |
| Velaton hinta | 259 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 47,5m² |
| Kerros | 3 |
| Myyntihinta | 71 600 € |
| Velaton hinta | 178 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 37,5m² |
| Kerros | 4 |
| Myyntihinta | 60 800 € |
| Velaton hinta | 151 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 1h+kt |
| Pinta-ala | 24,5m² |
| Kerros | 4 |
| Myyntihinta | 48 700 € |
| Velaton hinta | 121 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 1h+kt |
| Pinta-ala | 24,5m² |
| Kerros | 4 |
| Myyntihinta | 48 700 € |
| Velaton hinta | 121 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 37,0m² |
| Kerros | 4 |
| Myyntihinta | 61 900 € |
| Velaton hinta | 154 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 46,0m² |
| Kerros | 4 |
| Myyntihinta | 73 600 € |
| Velaton hinta | 183 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+k+s |
| Pinta-ala | 66,5m² |
| Kerros | 4 |
| Myyntihinta | 102 000 € |
| Velaton hinta | 254 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+k+s |
| Pinta-ala | 71,0m² |
| Kerros | 4 |
| Myyntihinta | 106 000 € |
| Velaton hinta | 264 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 47,5m² |
| Kerros | 4 |
| Myyntihinta | 73 600 € |
| Velaton hinta | 183 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 37,5m² |
| Kerros | 5 |
| Myyntihinta | 62 700 € |
| Velaton hinta | 156 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 1h+kt |
| Pinta-ala | 24,5m² |
| Kerros | 5 |
| Myyntihinta | 49 500 € |
| Velaton hinta | 123 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 1h+kt |
| Pinta-ala | 24,5m² |
| Kerros | 5 |
| Myyntihinta | 49 500 € |
| Velaton hinta | 123 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 37,0m² |
| Kerros | 5 |
| Myyntihinta | 63 900 € |
| Velaton hinta | 159 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 46,0m² |
| Kerros | 5 |
| Myyntihinta | 75 600 € |
| Velaton hinta | 188 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+k+s |
| Pinta-ala | 66,5m² |
| Kerros | 5 |
| Myyntihinta | 103 900 € |
| Velaton hinta | 259 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+k+s |
| Pinta-ala | 71,0m² |
| Kerros | 5 |
| Myyntihinta | 107 900 € |
| Velaton hinta | 269 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 47,5m² |
| Kerros | 5 |
| Myyntihinta | 75 600 € |
| Velaton hinta | 188 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 37,5m² |
| Kerros | 6 |
| Myyntihinta | 66 000 € |
| Velaton hinta | 164 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 1h+kt |
| Pinta-ala | 24,5m² |
| Kerros | 6 |
| Myyntihinta | 50 700 € |
| Velaton hinta | 126 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 1h+kt |
| Pinta-ala | 24,5m² |
| Kerros | 6 |
| Myyntihinta | 50 700 € |
| Velaton hinta | 126 800 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt |
| Pinta-ala | 37,0m² |
| Kerros | 6 |
| Myyntihinta | 67 200 € |
| Velaton hinta | 167 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 46,0m² |
| Kerros | 6 |
| Myyntihinta | 78 000 € |
| Velaton hinta | 194 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 3h+k+s |
| Pinta-ala | 66,5m² |
| Kerros | 6 |
| Myyntihinta | 110 000 € |
| Velaton hinta | 274 900 € |
varattu
| Huoneluku | 3h+k+s |
| Pinta-ala | 71,0m² |
| Kerros | 1 |
| Myyntihinta | 114 000 € |
| Velaton hinta | 284 900 € |
vapaa
| Huoneluku | 2h+kt+s |
| Pinta-ala | 47,5m² |
| Kerros | 6 |
| Myyntihinta | 78 000 € |
| Velaton hinta | 194 900 € |